??
在目前的電力系統(tǒng)中,無論是工業(yè)用還是民用越來越多的諧波源的出現(xiàn),正日益加重著對電網(wǎng)的污染,諧振和電壓畸變會致使很多其他電力設(shè)備的非正常運(yùn)行甚至故障產(chǎn)生,串聯(lián)電抗器可以改變和避免這些情況出現(xiàn)。GCR系列電抗器均采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片、純銅線或鋁箔制造,它能有效濾除系統(tǒng)高次諧波,抑制投入電容器時的涌流,保護(hù)電容器及其它元器件,具有高線性度、防漏磁設(shè)計、低噪音、低損耗、長壽命等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA
◎工作電壓:100V-1000V電力系統(tǒng)
◎耐壓等級:各線圈之間≥3KV
◎絕緣等級:H級材料,T40/B
◎過電流能力lmax:1.8ln(也可以更高設(shè)計)
◎線性度L:在1.8ln下≥0.95(也可以更高設(shè)計)
◎溫升:鐵芯間75K,線圈間65K,自然冷卻
◎環(huán)境溫度:-25℃- +50℃,海拔≤4000m
◎溫度保護(hù):+120℃過熱開斷(常閉型)
◎電感偏差:-3%Ln- +3%Ln
◎常用電抗率:5.67%,7%,12.5%,14%等
◎防護(hù)等級:IP00,戶內(nèi)安裝
◎?yàn)V波效果:良好的匹配最大可達(dá)到30%-60%
◎技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):IEC76,VDE0550/0532等
電抗率的選擇 THE CHOICE OF REACTANCE RATE
◎電網(wǎng)中主要諧波為3次、5次和7次諧波,因此,對諧波的治理大部分考慮的是對3次、5次和7次諧波的治理
◎5.67%電抗率,諧振頻率210HZ,主要在治理5次和7次諧波
◎7%電抗率,諧振頻率189HZ,主要在治理5次和7次諧波
◎12.5%電抗率,諧振頻率141HZ,主要在治理3次諧波
◎14%電抗率,諧振頻率134HZ,主要在治理3次諧波
型號說明 MODEL ILLUSTRATION
GC:制造廠代號 |
R:濾波電抗器 |
480:電抗器額定電壓(VAC) |
30:匹配電容器容量或額定容量 |
7.0:電抗率(5) |
3:1-單相 3-三相 |
B:缺省-線繞結(jié)構(gòu) B-箔繞結(jié)構(gòu) |
選型表 SELECTION TABLE
串聯(lián)電抗器 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 安裝孔D/mm | |||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(a) | 寬(b) | ||
GCR277-10/7.0/1 | 134 | 180 | 150 | 90 | 110 | 6φ-12L |
GCR277-13.3/7.0/1 | 134 | 180 | 150 | 90 | 110 | 6φ-12L |
GCR277-15/7.0/1 | 164 | 190 | 165 | 115 | 120 | 10φ-15L |
GCR277-16.7/7.0/1 | 164 | 190 | 165 | 115 | 120 | 10φ-15L |
GCR277-20/7.0/1 | 164 | 190 | 165 | 115 | 120 | 10φ-15L |
GCR303-10/14.0/1 | 170 | 215 | 160 | 140 | 120 | 10φ-15L |
GCR303-13.3/14.0/1 | 170 | 215 | 160 | 140 | 120 | 10φ-15L |
GCR303-15/14.0/1 | 200 | 235 | 190 | 160 | 140 | 10φ-15L |
GCR303-16.7/14.0/1 | 200 | 270 | 190 | 160 | 170 | 10φ-15L |
GCR303-20/14.0/1 | 200 | 270 | 190 | 160 | 170 | 10φ-15L |
GCR480-15/7.0/3 | 185 | 120 | 170 | 90 | 86 | 10φ-15L |
GCR480-20/7.0/3 | 215 | 155 | 185 | 180 | 95 | 10φ-20L |
GCR480-25/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-30/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-33.5/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-35/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-40.2/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-45/7.0/3 | 270 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-50/7.0/3 | 275 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-60/7.0/3 | 275 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-67/7.0/3 | 275 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-80.4/7.0/3 | 285 | 210 | 235 | 200 | 130 | 10φ-20L |
GCR525-15/14.0/3 | 215 | 185 | 185 | 180 | 95 | 10φ-20L |
GCR525-25/14.0/3 | 235 | 215 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR525-30/14.0/3 | 275 | 210 | 185 | 225 | 130 | 10φ-20L |
GCR525-37.3/14.0/3 | 275 | 210 | 185 | 225 | 130 | 10φ-20L |
GCR525-45/14.0/3 | 285 | 230 | 210 | 235 | 138 | 10φ-20L |
GCR525-50/14.0/3 | 285 | 235 | 200 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR525-60/14.0/3 | 295 | 235 | 200 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR525-74.5/14.0/3 | 335 | 295 | 200 | 130 | 115 | 10φ-20L |
箔繞結(jié)構(gòu)電抗器特點(diǎn) THE FEATURES OF FOIL WOUND REACTOR
◎箔繞式結(jié)構(gòu)設(shè)計
◎采用環(huán)形風(fēng)道,濾波效果更好
◎采用風(fēng)道對流,散熱效果更好
◎明顯減少噪音,更長使用壽命
◎全部采用杜邦絕緣材料及高品質(zhì)絕緣材料
◎嚴(yán)格的H級產(chǎn)品
◎帶溫度保護(hù)
選型表 SELECTION TABLE
箔繞三相電抗器
GCR480-25/7.0/3B | 225 | 150 | 245 | 120 | 100 | 12φ-20L |
GCR480-30/7.0/3B | 225 | 150 | 245 | 120 | 100 | 12φ-20L |
GCR480-40/7.0/3B | 225 | 170 | 245 | 120 | 120 | 12φ-20L |
GCR480-50/7.0/3B | 240 | 170 | 265 | 120 | 120 | 12φ-20L |
GCR480-60/7.0/3B | 270 | 200 | 250 | 135 | 110 | 12φ-20L |
GCR525-25/14.0/3B | 240 | 170 | 215 | 120 | 100 | 12φ-20L |
GCR525-30/14.0/3B | 260 | 200 | 215 | 120 | 145 | 12φ-20L |
GCR525-40/14.0/3B | 260 | 200 | 215 | 120 | 145 | 12φ-20L |
GCR525-50/14.0/3B | 290 | 210 | 225 | 120 | 155 | 12φ-20L |
GCR525-60/14.0/3B | 290 | 220 | 225 | 135 | 155 | 12φ-20L |
更多規(guī)格,更多尺寸請來電垂詢。